常用的不鏽鋼牌號及化學成分詳細解答
301不鏽鋼管:301不(bú)鏽鋼牌號1Cr17Ni7 。化學成分% C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :16.0~18.0 ,Ni :6.0-8.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045
304不鏽鋼管:304不鏽鋼牌號:0Cr18Ni9(0Cr19Ni9);化學成分% C:≤0.07 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :17.0~19.0 ,Ni :8.0~11.0,S :≤0.03 ,P :≤0.035
304L不(bú)鏽鋼(gāng)管:304L不鏽鋼牌號:00Cr19Ni10(0Cr18Ni10),化(huà)學(xué)成分% C:≤0.07 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :17.0~19.0 ,Ni :8.0~11.0,S :≤0.03 ,P :≤0.035
302不鏽鋼管:302不鏽鋼牌號:1Cr18Ni9.化學成分(fèn)% C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :17-19 ,Ni :8.0-10,S :≤0.03 ,P :≤0.045
303不鏽鋼管:303不鏽鋼牌號:Y1Cr18Ni9.化學成分% C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :17-19 ,Ni :8.0-10,S :≥0.03 ,P :≤0.20,Mo≤6.0
316不鏽鋼管:316L不鏽鋼牌號:00Cr17Ni14Mo2。化學成分% C:≤0.03 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :12.0~15.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo:2.0~3.0
310不鏽(xiù)鋼管:化學成分% C:≤0.25 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :24.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045
310S不鏽鋼管:310S不鏽(xiù)鋼牌號:0Cr25Ni20/1Cr25Ni20Si2。化學成分% C:≤0.08 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :24.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045
317L不鏽鋼管:317L不鏽(xiù)鋼牌號:0Cr19Ni13Mo3 。化學成分%: C≤ 0.02 N ≤0.14 Cr ≤17.8 Ni ≤12.7 Mo≤ 4.1
309S不鏽鋼管:309S不鏽鋼牌號0Cr23Ni13 .化學(xué)成分:C:≤0.08 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :22-24 ,Ni :12-15,S :≤0.03 ,P :≤0.045
314不鏽鋼管:314不鏽(xiù)鋼牌號1Cr25ni20Si2。化學成分% :C≤0.07, Si≤1.00,Mn≤1.00 ,P ≤0.035,S≤0.030,Ni:3.00-5.00,Cr:15.5-17.5,Cu:3.00-5.00,Nb:0.15-0.45 。
321不鏽鋼管:321不鏽鋼(gāng)牌(pái)號(hào):1Cr18Ni9Ti.化學(xué)成分% C:≤0.08 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :17.0~19.0 ,Ni :9.0-13,S :≤0.03 ,P :≤0.045,Ti≤5
840不鏽鋼(gāng)管(guǎn):840的在國內可以用2520的代(dài)替,主要是含鎳比例高,抗氧化性(xìng)強.化學成分% : C:≤0.07,Si ≤1.5, Mn ≤2.0, Cr :18.0~22.0,Ni :18~23.0,S≤0.03,P0.045,Al:0.35,Ti:0.31
630不鏽鋼管:630不鏽鋼牌號0Cr17Ni4Cu4Nb/05Cr17Ni4Cu4Nb 。化學成分% :C≤0.07,Si≤1.00,Mn≤1.00 ,P ≤0.035,S≤0.030,Ni3.00-5.00,Cr15.5-17.5,Cu3.00-5.00,Nb0.15-0.45
631不鏽鋼管:630不鏽鋼(gāng)又叫17-7PH不鏽鋼。化學(xué)成分% :C≤0.09,Si≤1.00,Mn≤1.00 ,P ≤0.04,S≤0.030,Ni 6.5-8.5,Cr116-18,Al 0.75-1.5
904L不鏽鋼(gāng)管:904L不(bú)鏽鋼牌(pái)號:00Cr20Ni25Mo4.5Cu/UNS:N08904/EN:1.4539,904L的化學成分% C≤0.03,Si≤1.00 ,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.03,Ni:23.0-25.0,Cr:18.0-20.0,Mo:3.0-4.0,Cu:4.0-5.0
上一條: 不鏽鋼加工廠如何進行電解拋光(guāng)? | 下一條: 影響不鏽鋼管腐蝕疲勞過程中的關鍵因素 |