一、設備用途:
恒溫(wēn)恒濕試驗室應用於通訊電子、電工電器、汽車、摩(mó)托車(chē)配件及其它產品(pǐn)部件進行摸擬環境測試及存儲實驗.
二、設備特(tè)點:
1.具有極寬大(dà)的溫濕度控製範圍,可滿足用戶的各(gè)種需要。可做恒溫恒濕試驗,也可做高低溫(wēn)試驗。
2.采用獨特的平衡調溫調濕方式,可(kě)獲得安全、精確的溫濕度環境。
3.具有穩定、平衡的加(jiā)熱(rè)加(jiā)濕性能,可進行高精度、高溫度的溫濕度控製。
4.裝備高精度智能化(huà)的溫度調節器,溫濕度采用彩色液晶觸摸顯示屏,程序設定采用對話方式,操作簡單、迅速。
5.製冷回路自動選擇,自控裝置具有隨溫度的設定值自動選擇運(yùn)轉(zhuǎn)製冷回路的性能,實現高溫度狀態下的直接啟動製冷,直接降(jiàng)溫。
6.大門裝有(yǒu)大觀測(cè)窗,可(kě)方便(biàn)觀察供試樣品的試驗狀態。
7.裝(zhuāng)有先(xiān)進的安(ān)全、保護裝置-漏(lòu)電斷路器、超溫保護器,缺相保護器,斷水保護器。
8.控製器具有(yǒu)通訊接口,也(yě)可加裝長崎記錄器,具有USB轉存及232或485通訊接口等多種記錄形(xíng)式。可連接電腦遠程實時監控和用上位機軟件對數據分析及打印報表!提高工作效(xiào)率!
三(sān)、設備參數:
型號 | MY-HWF-6 | MY-HWF-8 | MY-HWF-12 | MY-HWF-15 | MY-HWF-18 | MY-HWF-20 | MY-HWF-25 | MY-HWF-30 | |||||||||||||||||
工作(zuò)室容(róng)(㎡) | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
運行方式 | 定值運行/程序運行 | ||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||
溫度(dù)範圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度範圍 | 25-98%RH。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度(dù)/濕度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H | ||||||||||||||||||||||||
溫度/濕度均勻度 | ±2℃/±3%R·H | ||||||||||||||||||||||||
溫度/濕(shī)度波動度 | ±0.5℃/±2%R·H | ||||||||||||||||||||||||
升溫/降溫速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min | ||||||||||||||||||||||||
製冷係統 | |||||||||||||||||||||||||
製冷機組 | 原裝歐洲進(jìn)口全封閉(bì)壓縮機或半封(fēng)閉壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
製冷(lěng)方式 | 機械壓縮機單級製冷式或二元複疊製冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控(kòng)製係統 | |||||||||||||||||||||||||
操作界(jiè)麵 | 大屏幕彩色液晶觸(chù)摸顯示屏,中文菜單提示。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100個可編程序、每個程序最大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | RS-232/USB | ||||||||||||||||||||||||
打印功(gōng)能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件(jiàn)) | ||||||||||||||||||||||||
加(jiā)熱器/加(jiā)濕器 | 鎳鉻合(hé)金電加熱器/進(jìn)口不鏽鋼鎧裝加濕器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載(zǎi)、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||||||||||||||||||||
循環風機 | 軸(zhóu)流(liú)風機/離心風機 | ||||||||||||||||||||||||
材料(liào) | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑加聚胺脂拚裝板 | ||||||||||||||||||||||||
內壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | ||||||||||||||||||||||||
保溫(wēn)材料(liào) | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||
電(diàn)源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||||||||||||||||||
詳細規格以相應規格書為準(zhǔn) |
上一篇:高溫試驗箱
下一篇:綜合環(huán)境試驗箱